本記事は最新ではない可能性があります。
最新の記事は下記からご確認ください。
【資産運用報告 記事一覧】
近況
前回の4月の報告から間が空いてしまいました。
最近ちょっと私生活がバタバタしており更新ができていなかったのですが、これからぼちぼち更新していけると思います。
しかし、ここ数ヶ月で投資環境はガラリと変わりました。
最近は為替はあまり動かず、株高やビットコインが目立ちます。
とはいえ、私的にはリセッションのフラグに見えてしょうがないのですが。
トラリピ 資産運用結果
トラリピ設定について
現在生きている設定は「AUD/JPY」「AUD/USD」「NZD/USD」「CAD/JPY」の4つです。
どれも含み損が大きくて損切が出来なかった通貨ペアとなります。
オリンピック、逆イールドと、リセッションのフラグが続々と立っている中で、
クロスJPYの通貨ペアを、できるだけ「売りトラリピ」のみにして運用しています。
こうすることで、暴落時の含み損の増加を極限まで抑え、ロスカット回避を狙います。
今月の成果(トラリピ)
日時 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
2018年 9月総計 | +199,749円 | 3.33% | 470% |
2018年 10月総計 | +280,135円 | 4.74% | 458% |
2018年 11月総計 | +249,844円 | 2.97% | 385% |
2018年12月 第1週 | +92,028円 | 1.46% | 412% |
2018年12月 第2週 | +17,755円 | 0.28% | 392% |
2018年12月 第3週 | +128,852円 | 2.00% | 411% |
2018年12月 第4週 | +41,650円 | 0.64% | 408% |
日時 | 預託証拠金 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
2019年 1月 | ? | +247,638円 | 3.07% | 487% |
2019年 2月 | ? | +211,232円 | 2.58% | 377% |
2019年 3月 | ? | +169,297円 | 2.03% | ? |
2019年 4月 | ? | +117,883円 | 1.40% | 404% |
2019年 5月 | 8,509,883円 | +107,945円 | 1.27% | 435% |
2019年 6月 | 8,650,408円 | +134,789円 | 1.56% | 522% |
2019年 7月 | 8,750,417円 | +103,569円 | 1.18% | 401% |
2019年 8月 | 8,668,431円 | -79,810円 | -0.92% | 434% |
2019年 9月 | 8,810,710円 | +138,584円 | 1.57% | 444% |
2019年 10月 | 8,904,992円 | +91,502円 | 1.03% | 453% |
2019年 11月 | 8,932,000円 | +27,008円 | 0.30% | 418% |
2019年 12月 | 8,857,333円 | -74,667円 | -0.84% | 549% |
2019年総計 | 8,857,333円 | +1,378,254円 | 15.56% | 549% |
日時 | 預託証拠金 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
---|---|---|---|---|
2020年 1月 | 8,937,970円 | +77,836円 | 0.87% | 483% |
2020年 2月 | 9,000,527円 | +65,223円 | 0.72% | 505% |
2020年 3月 | 8,933,620円 | -66,047円 | -0.74% | 593% |
2020年 4月 | 8,973,693円 | +31,290円 | 0.34% | 596% |
2020年 5月 | 9,089,197円 | +115,504円 | 1.27% | ? |
2020年 6月 | 9,274,348円 | +185,151円 | 1.99% | ? |
2020年 7月 | 6,291,589円 (9,291,589円) | +26,024円 | 0.28% | 618% |





所感
5月、6月は比較的利益を叩き出してくれています。
やはり1%台の効率は嬉しいものですね。
しかしそれをあざ笑うかのように7月は2万6千円しか利益が出ていません。
これは7月の為替があまりに動かなかったことによるものです。
ここまで動かないとはまったく予想できていませんでしたが、8月直前になってようやくドル安の動きを見せています。
夏枯れの相場とは言われますが、来週からはもう少し動いてくれるのではないかと思います。
さて、それとは別に、トラリピを順に撤退してMT4へ資金を移しております。
現在6,291,589円しか預けていませんが、効率を考える際におかしなことになるし、これまでの利益が見づらいので、一旦は出金していないものとして、記載していこうと思います。
トライオートFX 資産運用結果 (撤退済み)
4月で撤退済みです。
一応、これまでの流れを見るため、残しておきます。
これまでの成果(トライオートFX)
日時 | 証拠金預託額 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
---|---|---|---|---|
2018年 09月総計 | +20,687円 | 3.44% | 421% | |
2018年 10月総計 | +22,079円 | 3.27% | 313% | |
2018年 11月総計 | -14,253円 | -2.13% | 293% | |
2018年 12月総計 | +16,968円 | 1.85% | 336% |
日時 | 証拠金預託額 | 資産変動(実現損益) | 効率 | 維持率 |
---|---|---|---|---|
2019年 1月 | +20,510円 | 2.18% | 240% | |
2019年 2月 | +33,151円 | 3.41% | 192% | |
2019年 3月 | -62,699円 | ? | ? | |
2019年 4月 | +16,873円 | 1.81% | 378% | |
2019年 5月 | 942,320円 | +12,928円 | 1.43% | 537% |
2019年 6月 | 959,014円 | +16,694円 | 1.74% | 279% |
2019年 7月 | 962,898円 | +3,884円 | 0.40% | 256% |
2019年 8月 | 997,318円 | +34,453円 | 3.45% | 794% |
2019年 9月 | 1,002,606円 | +5,255円 | 0.52% | 743% |
2019年 10月 | 1,003,268円 | +756円 | 0.07% | 710% |
2019年 11月 | 1,017,861円 | +13,694円 | 1.34% | 392% |
2019年 12月 | 1,011,060円 | -6,801円 | -0.67% | 652% |
2019年 総計 | 1,011,060円 | +103,091円 | 10.2% | 652% |
日時 | 証拠金預託額 | 資産変動(実現損益) | 効率 | 維持率 |
---|---|---|---|---|
2020年 1月 | 1,013,975円 | +2,827円 | 0.27% | 554.2% |
2020年 2月 | 1,024,115円 | +10,113円 | 0.99% | 704% |
2020年 3月 | 1,016,010円 | -8,148円 | -0.80% | 519% |
2020年 4月 | 986,154円 →出金 | -29,856円 | -3.02% | – |
MT4(FXTF)
MT4の自動売買について、これまで実験的な運用でしたが、本腰を入れることにしました。
正確には、FXTF様の為替口座を使い、MT4によって売買の自動化を行っています。
自動売買の形式は、トラリピと同じくグリッドトレーディングです。
わざわざMT4で自動売買するのは、FXTF様のスプレッドが理由です。
現在「USD/JPY」のスプレッドが0.001円で自動売買できる口座は普通ありえません。
単純に考えてもスプレッドが「1/10」になるので、取引コストの減少と利益確定機会の増加が期待できます。
現在の運用通貨ペア
- EUR/USD
- USD/JPY
- EUR/JPY
- GBP/JPY
- AUD/JPY
今月の成果(MT4 – FXTF)
2020年 日時 | 証拠金預託額 | 資産変動(実現損益) | 効率 | 維持率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2月 | 522,573円 | +17,768円 | 3.40% | 12090% | |
3月 | 1,182,494円 | +159,921円 | 13.4% | 836% | |
4月 | 2,226,470円 | +43,976円 | 1.97% | 1,747% | |
5月 | 2,336,168円 | +109,698円 | 4.69% | ? | |
6月 | 4,566,441円 | +230,273円 | 5.04% | ? | 入金:200万円 |
7月 | 5,618,025円 | +51,584円 | 0.91% | 361% | 入金:100万円 |



まず見ていただきたいのは、維持率の大幅な低下です。
まあ、仕組み上急速な勢いで維持率が低下していくのは覚悟していたのですが、想像を上回る勢いです。
300%を切らないようにトラリピから資金を移していこうと思います。
さて、実際の利益の方ですが、5,6月の爆発はとても素晴らしいものでした。
月利5%台の利益など、そうそう見れるものではありません。
仮に一年間5%が続けば、資産は1年後には1.79倍に膨れ上がる計算です。
しかしながら、そうは問屋がおろしませんでした。
7月は1%を切る運用利回りになってしまったのです。
まあ、それでも十分にすごいのですが。
すごいといえば、トラリピとの利益の比較もすごいことになってます。
正直トラリピの方はトラップを順調に開放していって居るので、単純な比較はまったくできないのですが、それでも明らかに利益率の違いを感じ取ることはできます。
スプレッド差とはかくも残酷なものなのですね・・・。
なお、以前宣言した
「日本No.1 最狭スプレッド挑戦計画」の対象となっている通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、EURUSDの5 通貨ペア)に対してトラップを設定
が完了しました。
このへんも維持率低下に一役買っているのですが、利益を産み出す源泉にもなっているので、8月を期待していこうと思います。
コメント