現在は運用資金の問題で、FXTFのみ運用を行っています。
別の月の記事は以下からどうぞ。
【資産運用報告 記事一覧】
MT4(FXTF)
トラリピとは別にFXTF様の為替口座を使い、MT4による自動売買を行っています。
自動売買の形式は、トラリピと同じくグリッドトレーディングです。
わざわざ手間をかけてMT4で自動売買するのは、FXTF様のスプレッドが理由です。
現在「USD/JPY」のスプレッドが0.001円で自動売買できる口座は普通ありえません。
単純に考えてもスプレッドが「1/10」になるので、取引コストの減少と利益確定機会の増加が期待できます。
スプレッド比較 (2020/12/06時点)
FXTFがスプレッドが狭いといっても、実際に比較してみなければ、どのくらいの影響があるのかわかりません。
そこで、トラリピで扱っているペアに対して、スプレッド比較を行いました。
なお、私は特にスワップで利益を上げるとは考えていませんので、スワップ通貨は対象としていません。
この差を見ると、どの通貨もおおよそ10倍弱のスプレッド差がありますね。
1通貨では微弱な差でしかありませんが、私は取引を1000通貨単位で行っているので、単純な影響は1000倍となります。
FXTF | トラリピ | |
USD/JPY | 0.001円 | 0.03円 |
EUR/JPY | 0.004円 | 0.04円 |
EUR/USD | 0.00002USD | 0.0004USD |
GBP/JPY | 0.007円 | 0.08円 |
AUD/JPY | 0.004円 | 0.05円 |
AUD/USD | 0.00006USD | 0.0004USD |
AUD/NZD | 0.00019NZD | 0.0003NZD |
NZD/JPY | 0.01円 | 0.07円 |
NZD/USD | 0.00016USD | 0.00004USD |
CAD/JPY | 0.016円 | 0.05円 |
影響度としては、USD/JPYで1000通貨で為替差益500円とするとき、スプレッドの費用がFXTFでは0.5円、トラリピでは15円かかるイメージです。
過度に嫌がる必要はありませんが、少ないに越したことはありませんね。
ただ最近はスプレッドの競争が激しくなってきている感じがあります。
私は含み損の関係でしばらく動けないですが、要注目ですね。
現在の運用通貨ペア
FXTF様は「日本No.1 最狭スプレッド挑戦計画」を打ち出しておられるので、
その計画の対象となっている通貨ペアを運用対象としております。
また、
- EUR/USD
- USD/JPY
- EUR/JPY
- GBP/JPY
- AUD/JPY
- AUD/NZD
- NZD/USD
- USD/CHF
設定に当たっては、以下サイトの設定を参考に、自分の証拠金に合わせたカスタムを行っています。


今月の成果(MT4 - FXTF)
2020年 | 証拠金預託額 | 実現損益 | 効率 | 維持率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 口座未開設 | ||||
2月 | 522,573円 | +17,768円 | 3.40% | 12090% | |
3月 | 1,182,494円 | +159,921円 | 13.4% | 836% | |
4月 | 2,226,470円 | +43,976円 | 1.97% | 1,747% | |
5月 | 2,336,168円 | +109,698円 | 4.69% | ? | |
6月 | 4,566,441円 | +230,273円 | 5.04% | ? | 入金:200万円 |
7月 | 5,618,025円 | +51,584円 | 0.91% | 361% | 入金:100万円 |
8月 | 6,597,292円 | +79,267円 | 1.20% | 396% | 入金:100万円 |
9月 | 7,769,443円 | +158,887円 | 2.05% | 511% | 入金:100万円 |
10月 | 7,817,066円 | +60,048円 | 0.79% | 591% | |
11月 | 7,898,417円 | +73,133円 | 0.92% | 365% | |
12月分 | 7,898,417円 | +72,733円 | 0.92% | 353% | 入金:100万円 |
年間 | ー | +1,062,614円 |


2021年 | 証拠金預託額 | 実現損益 | 評価損 | 効率 | 維持率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9,046,660円 | +45,482円 | -2,891,283円 | 0.50% | 305% | |
2月 | 9,098,285円 | +88,015円 | -3,411,695円 | 0.97% | 235% | |
3月 | 11,190,268円 | +85,219円 | -4,463,181円 | 0.76% | 245% | 200万円入金 |
4月 | 11,338,588円 | +141,204円 | -4,635,411円 | 1.24% | 239% | |
5月 | 12,451,283円 | +96,374円 | -5,463,326円 | 0.77% | 227% | 100万円入金 |
6月 | 12,643,107円 | +136,802円 | -4,776,892円 | 1.08% | 265% | |
7月 | 12,741,222円 | +172,402円 | -4,546,518円 | 1.35% | 285% |

所感
ついに来ました。
私の痛恨のミスであるGBP/JPYの含み損ですが、7月20日頃の大幅下落で、助かりました。
助かったのと同時に、かなりの利益です。年初来一番の17万円の利益ですよ!
まあ、思ったよりも下落幅が弱く、再び上昇基調に戻ってしまったのですが。
とりあえずは、維持率が大分回復したのでヨシです。
鈴さんも言っておられるように維持率のみを見ていると良くないですが、
私は、ある程度の規模で安定しているときに、維持率300%以上を目安に入金を心がけております。(現在到達しておりませんが)
維持率300%あれば、ロスカットまでの時間的猶予をある程度は確保できると言う考えによる物です。
とはいえ前提条件はいろいろありますし、そもそも入金できる資金が不足していると死ぬので、一つの目安として。
【撤退】仮想通貨自動売買(GMOコイン&QUOREA BTC)
こちらについては、運用早々ですが停止しています。
一晩寝たら20万円ほど損失が出ていました。この調子では、一晩で100万円がすっ飛ぶ未来もあるでしょう。
やはり動きのイマイチ理解できないモノに、お金を預けることはちょっと難しかったようです。
運用実績
2021年 | 証拠金預託額 | 実現損益 | 評価損 | 効率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 0円 | 0% | |||
2月 | 491,198円 | +35,656円 | 7.25% | ||
3月 | 1,379,574円 | -111,624円 | ー | これとは別に、AI利用料が5万円くらい掛かっています | |
4月 | 運用中止 |
【撤退】トライオートFX 資産運用結果 (2020年 撤退済み)
2020年4月で撤退済みです。
一応、これまでの流れを見るため、残しておきます。
良いサービスなのですが、トラリピと同じく、FXTFに証拠金を集めて生き残らせるために撤退しています。
2020年では、7万円程度稼いでくれたようですね。
日時 | 証拠金預託額 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
---|---|---|---|---|
2018年 09月総計 | +20,687円 | 3.44% | 421% | |
2018年 10月総計 | +22,079円 | 3.27% | 313% | |
2018年 11月総計 | -14,253円 | -2.13% | 293% | |
2018年 12月総計 | +16,968円 | 1.85% | 336% |
日時 | 証拠金預託額 | 資産変動(実現損益) | 効率 | 維持率 |
---|---|---|---|---|
2019年 1月 | +20,510円 | 2.18% | 240% | |
2019年 2月 | +33,151円 | 3.41% | 192% | |
2019年 3月 | -62,699円 | ? | ? | |
2019年 4月 | +16,873円 | 1.81% | 378% | |
2019年 5月 | 942,320円 | +12,928円 | 1.43% | 537% |
2019年 6月 | 959,014円 | +16,694円 | 1.74% | 279% |
2019年 7月 | 962,898円 | +3,884円 | 0.40% | 256% |
2019年 8月 | 997,318円 | +34,453円 | 3.45% | 794% |
2019年 9月 | 1,002,606円 | +5,255円 | 0.52% | 743% |
2019年 10月 | 1,003,268円 | +756円 | 0.07% | 710% |
2019年 11月 | 1,017,861円 | +13,694円 | 1.34% | 392% |
2019年 12月 | 1,011,060円 | -6,801円 | -0.67% | 652% |
2019年 総計 | 1,011,060円 | +103,091円 | 10.2% | 652% |
日時 | 証拠金預託額 | 資産変動(実現損益) | 効率 | 維持率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020年 1月 | 1,013,975円 | +2,827円 | 0.27% | 554.2% | |
2020年 2月 | 1,024,115円 | +10,113円 | 0.99% | 704% | |
2020年 3月 | 1,016,010円 | -8,148円 | -0.80% | 519% | |
2020年 4月 | 986,154円 →出金 | -29,856円 | -3.02% | - | |
2020年 計 | +75,508円 | 決済益+スワップ |
トラリピ 資産運用結果 (2021年3月 撤退)
良いサービスなのですが、FXTFの含み損がやばくなってきたので、一旦資金を全てそちらに移しています。
日時 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
2018年 9月総計 | +199,749円 | 3.33% | 470% |
2018年 10月総計 | +280,135円 | 4.74% | 458% |
2018年 11月総計 | +249,844円 | 2.97% | 385% |
2018年12月 第1週 | +92,028円 | 1.46% | 412% |
2018年12月 第2週 | +17,755円 | 0.28% | 392% |
2018年12月 第3週 | +128,852円 | 2.00% | 411% |
2018年12月 第4週 | +41,650円 | 0.64% | 408% |
日時 | 預託証拠金 | 資産変動 | 効率 | 維持率 |
2019年 1月 | ? | +247,638円 | 3.07% | 487% |
2019年 2月 | ? | +211,232円 | 2.58% | 377% |
2019年 3月 | ? | +169,297円 | 2.03% | ? |
2019年 4月 | ? | +117,883円 | 1.40% | 404% |
2019年 5月 | 8,509,883円 | +107,945円 | 1.27% | 435% |
2019年 6月 | 8,650,408円 | +134,789円 | 1.56% | 522% |
2019年 7月 | 8,750,417円 | +103,569円 | 1.18% | 401% |
2019年 8月 | 8,668,431円 | -79,810円 | -0.92% | 434% |
2019年 9月 | 8,810,710円 | +138,584円 | 1.57% | 444% |
2019年 10月 | 8,904,992円 | +91,502円 | 1.03% | 453% |
2019年 11月 | 8,932,000円 | +27,008円 | 0.30% | 418% |
2019年 12月 | 8,857,333円 | -74,667円 | -0.84% | 549% |
2019年総計 | 8,857,333円 | +1,378,254円 | 15.56% | 549% |
証拠金の出し入れが多いので、年間効率を出す意味があまりないと判断して、計算していません。
2020年 | 預託証拠金 | 資産変動 | 効率 | 維持率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 8,937,970円 | +77,836円 | 0.87% | 483% | |
2月 | 9,000,527円 | +65,223円 | 0.72% | 505% | |
3月 | 8,933,620円 | -66,047円 | -0.74% | 593% | |
4月 | 8,973,693円 | +31,290円 | 0.34% | 596% | |
5月 | 9,089,197円 | +115,504円 | 1.27% | ? | |
6月 | 9,274,348円 | +185,151円 | 1.99% | ? | 出金:300万円 |
7月 | 6,291,589円 | +26,024円 | 0.28% | 618% | 出金:100万円 |
8月 | 5,327,036円 | +39,904円 | 0.42% | 697% | |
9月 | 5,339,875円 | +8,382円 | 0.15% | 525% | |
10月 | 5,389,388円 | +49,513円 | 0.91% | 438% | |
11月 | 5,450,204円 | +60,816円 | 1.11% | 868% | |
12月 | 4,439,587円 | -10,617円 | -0.23% | 884% | 出金:100万円 |
年間 | ー | +582,979円 |
2021年 | 預託証拠金 | 資産変動 | 効率 | 維持率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,403,739円 | -35,848円 | -2.55% | 476% | 300万円出金 |
2月 | 1,437,455円 | +21,686円 | 1.51% | 704% | |
3月 | 撤退 | +45,903円 | ー | ー | 資金は一度引出 |
コメント